Le Slovène Tadej Pogacar a décroché un troisième sacre sur le Tour de France ce dimanche devant le Danois Jonas Vingegaard, double tenant du titre, et le Belge Remco Evenepoel. Voici le classement final complet.
Le classement général complet
1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 83 h 38:56.
2. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) à 6:17.
3. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) 9:18.
4. João Almeida (POR/UAD) 19:03.
5. Mikel Landa (ESP/SOQ) 20:06.
6. Adam Yates (GBR/UAD) 24:07.
7. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 25:04.
8. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 26:34.
9. Derek Gee (CAN/IPT) 27:21.
10. Santiago Buitrago (COL/TBV) 29:03.
11. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 30:42.
12. Simon Yates (GBR/JAY) 39:04.
13. Guillaume Martin (FRA/COF) 43:49.
14. Felix Gall (AUT/DAT) 46:12.
15. Laurens De Plus (BEL/IGD) 46:24.
16. Steff Cras (BEL/TEN) 49:18.
17. Richard Carapaz (ECU/EFE) 49:24.
18. Jai Hindley (AUS/RBH) 57:04.
19. Enric Mas (ESP/MOV) 1 h 11:05.
20. Louis Meintjes (RSA/IWA) 1 h 11:50.
21. Wilco Kelderman (NED/TVL) 1 h 23:11.
22. Julien Bernard (FRA/LTK) 1 h 37:15.
23. Javier Romo (ESP/MOV) 1 h 42:26.
24. Carlos Verona (ESP/LTK) 1 h 47:13.
25. Valentin Madouas (FRA/GFC) 1 h 51:59.
26. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 1 h 54:30.
27. Ben Healy (IRL/EFE) 1 h 56:12.
28. Jordan Jegat (FRA/TEN) 2 h 02:36.
29. Egan Bernal (COL/IGD) 2 h 03:50.
30. Romain Bardet (FRA/DFP) 2 h 04:25.
31. Jack Haig (AUS/TBV) 2 h 11:33.
32. Pavel Sivakov (FRA/UAD) 2 h 14:21.
33. Bruno Armirail (FRA/DAT) 2 h 15:39.
34. Odd Christian Eiking (NOR/UXT) 2 h 18:34.
35. Tobias Johannessen (NOR/UXT) 2 h 21:37.
36. Cristian Rodriguez (ESP/ARK) 2 h 26:59.
37. Bob Jungels (LUX/RBH) 2 h 29:05.
38. Jakob Fuglsang (DEN/IPT) 2 h 31:42.
39. Oscar Onley (GBR/DFP) 2 h 41:39.
40. Warren Barguil (FRA/DFP) 2 h 42:13.
41. Romain Grégoire (FRA/GFC) 2 h 43:41.
42. Geraint Thomas (GBR/IGD) 2 h 47:36.
43. Wouter Poels (NED/TBV) 2 h 54:52.
44. Marc Soler (ESP/UAD) 2 h 55:47.
45. Toms Skujinš (LAT/LTK) 2 h 57:02.
46. Quentin Pacher (FRA/GFC) 3 h 15:07.
47. Johannes Kulset (NOR/UXT) 3 h 17:42.
48. Nicolas Prodhomme (FRA/DAT) 3 h 19:25.
49. Tiesj Benoot (BEL/TVL) 3 h 26:11.
50. Hugo Houle (CAN/IPT) 3 h 26:55.
51. Nélson Oliveira (POR/MOV) 3 h 33:54.
52. Wout van Aert (BEL/TVL) 3 h 35:56.
53. Jonathan Castroviejo (ESP/IGD) 3 h 35:58.
54. Michal Kwiatkowski (POL/IGD) 3 h 36:34.
55. Jonas Abrahamsen (NOR/UXT) 3 h 38:58.
56. Gregor Mühlberger (AUT/MOV) 3 h 40:17.
57. Magnus Cort (DEN/UXT) 3 h 41:57.
58. Kévin Geniets (LUX/GFC) 3 h 44:19.
59. Neilson Powless (USA/EFE) 3 h 45:24.
60. Matteo Sobrero (ITA/RBH) 3 h 46:46.
61. Jasper Stuyven (BEL/LTK) 3 h 47:39.
62. Frank van den Broek (NED/DFP) 3 h 48:02.
63. Mathieu Burgaudeau (FRA/TEN) 3 h 48:17.
64. Jan Tratnik (SLO/TVL) 3 h 48:34.
65. David Gaudu (FRA/GFC) 3 h 49:23.
66. Krists Neilands (LAT/IPT) 3 h 52:08.
67. Jan Hirt (CZE/SOQ) 3 h 54:00.
68. Rui Costa (POR/EFE) 3 h 54:10.
69. Kobe Goossens (BEL/IWA) 3 h 56:05.
70. Bart Lemmen (NED/TVL) 3 h 56:28.
71. Alex Aranburu (ESP/MOV) 3 h 57:53.
72. Davide Formolo (ITA/MOV) 3 h 59:41.
73. Stephen Williams (GBR/IPT) 3 h 59:57.
74. Harold Tejada (COL/AST) 4 h 00:13.
75. Nils Politt (GER/UAD) 4 h 03:21.
76. Nans Peters (FRA/DAT) 4 h 07:39.
77. Georg Zimmerman (GER/IWA) 4 h 07:59.
78. Sean Quinn (USA/EFE) 4 h 10:38.
79. Oier Lazkano (ESP/MOV) 4 h 10:41.
80. Tim Wellens (BEL/UAD) 4 h 20:49.
81. Victor Campenaerts (BEL/LTD) 4 h 23:21.
82. Dorian Godon (FRA/DAT) 4 h 23:27.
83. Oliver Naesen (BEL/DAT) 4 h 23:43.
84. Christophe Laporte (FRA/TVL) 4 h 26:27.
85. Marco Haller (AUT/RBH) 4 h 26:52.
86. Gianni Moscon (ITA/SOQ) 4 h 26:54.
87. Ryan Gibbons (RSA/LTK) 4 h 28:44.
88. Paul Lapeira (FRA/DAT) 4 h 28:54.
89. Michael Matthews (AUS/JAY) 4 h 30:03.
90. Fabien Grellier (FRA/TEN) 4 h 33:40.
91. Kévin Vauquelin (FRA/ARK) 4 h 33:56.
92. Thomas Gachignard (FRA/TEN) 4 h 38:30.
93. Mike Teunissen (NED/IWA) 4 h 40:14.
94. Simon Geschke (GER/COF) 4 h 40:30.
95. Brent Van Moer (BEL/LTD) 4 h 42:29.
96. Mathieu van der Poel (NED/ADC) 4 h 44:05.
97. Christopher Juul-Jensen (DEN/JAY) 4 h 45:12.
98. Raúl García (ESP/ARK) 4 h 46:12.
99. Axel Laurance (FRA/ADC) 4 h 46:25.
100. Stefan Bissegger (SUI/EFE) 4 h 46:55.
101. Clément Champoussin (FRA/ARK) 4 h 49:59.
102. Clément Russo (FRA/GFC) 4 h 51:24.
103. Mattéo Vercher (FRA/TEN) 4 h 55:14.
104. Bryan Coquard (FRA/COF) 4 h 56:46.
105. Rasmus Tiller (NOR/UXT) 4 h 56:51.
106. Anthony Turgis (FRA/TEN) 4 h 59:48.
107. Gianni Vermeersch (BEL/ADC) 5 h 02:07.
108. Axel Zingle (FRA/COF) 5 h 04:30.
109. Marijn van den Berg (NED/EFE) 5 h 07:55.
110. Nico Denz (GER/RBH) 5 h 08:12.
111. Nikias Arndt (GER/TBV) 5 h 08:28.
112. Pascal Ackermann (GER/IPT) 5 h 10:14.
113. Biniam Girmay (ERI/IWA) 5 h 12:47.
114. Piet Allegaert (BEL/COF) 5 h 16:14.
115. Ben Turner (GBR/IGD) 5 h 17:11.
116. Luka Mezgec (SLO/JAY) 5 h 17:26.
117. Hugo Page (FRA/IWA) 5 h 17:59.
118. Laurenz Rex (BEL/IWA) 5 h 18:20.
119. Arnaud De Lie (BEL/LTD) 5 h 19:56.
120. Danny van Poppel (NED/RBH) 5 h 22:16.
121. Cédric Beullens (BEL/LTD) 5 h 23:17.
122. John Degenkolb (GER/DFP) 5 h 24:08.
123. Luke Durbridge (AUS/JAY) 5 h 26:37.
124. Lenny Martinez (FRA/GFC) 5 h 26:45.
125. Yves Lampaert (BEL/SOQ) 5 h 27:51.
126. Silvan Dillier (SUI/ADC) 5 h 31:21.
127. Matej Mohoric (SLO/TBV) 5 h 33:22.
128. Jasper Philipsen (BEL/ADC) 5 h 34:33.
129. Sébastien Grignard (BEL/LTD) 5 h 36:52.
130. Harm Vanhoucke (BEL/LTD) 5 h 37:11.
131. Alexander Kristoff (NOR/UXT) 5 h 39:42.
132. Sandy Dujardin (FRA/TEN) 5 h 40:58.
133. Søren Wærenskjold (NOR/UXT) 5 h 46:24.
134. Robbe Ghys (BEL/ADC) 5 h 55:14.
135. Dylan Groenewegen (NED/JAY) 5 h 57:41.
136. Daniel McLay (GBR/ARK) 5 h 58:08.
137. Luca Mozzato (ITA/ARK) 5 h 59:36.
138. Cees Bol (NED/AST) 6 h 08:11.
139. Jarrod Drizners (AUS/LTD) 6 h 12:21.
140. Davide Ballerini (ITA/AST) 6 h 22:46.
141. Mark Cavendish (GBR/AST) 6 h 23:11.