Le Tour de France 2019 s'est achevé dimanche. Retrouvez le classement général complet de cette édition.
Le classement général du Tour de France
1. Egan Bernal (COL/Ineos) 80 h 57:00. VAINQUEUR
2. Geraint Thomas (GBR/INE) à 1:11.
3. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1:31.
4. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1:56.
5. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 3:45.
6. Mikel Landa (ESP/MOV) 4:23.
7. Rigoberto Uran (COL/EF1) 5:15.
8. Nairo Quintana (COL/MOV) 5:30.
9. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 6:12.
10. Warren Barguil (FRA/ARK) 7:32.
11. Richie Porte (AUS/TRE) 12:05.
12. Guillaume Martin (FRA/WGG) 22:08.
13. David Gaudu (FRA/FDJ) 23:29.
14. Fabio Aru (ITA/UAE) 27:07.
15. Romain Bardet (FRA/ALM) 29:54.
16. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 35:49.
17. Sébastien Reichenbach (SUI/FDJ) 43:41.
18. Daniel Martin (IRL/UAE) 44:30.
19. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 48:32.
20. Jesus Herrada (ESP/COF) 51:16.
21. Xandro Meurisse (BEL/WGG) 56:47.
22. Enric Mas (ESP/DEC) 57:35.
23. George Bennett (NZL/JUM) 1 h 02:10.
24. Laurens De Plus (BEL/JUM) 1 h 02:44.
25. Gregor Mühlberger (AUT/BOR) 1 h 04:40.
26. Wouter Poels (NED/INE) 1 h 12:05.
27. Tanel Kangert (EST/EF1) 1 h 12:16.
28. Bauke Mollema (NED/TRE) 1 h 13:16.
29. Adam Yates (GBR/MIT) 1 h 16:09.
30. Julien Bernard (FRA/TRE) 1 h 20:07.
31. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 1 h 20:20.
32. Michael Woods (CAN/EF1) 1 h 20:40.
33. Rudy Molard (FRA/FDJ) 1 h 20:57.
34. Mikaël Chérel (FRA/ALM) 1 h 22:13.
35. Patrick Konrad (AUT/BOR) 1 h 22:42.
36. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 1 h 27:11.
37. Marc Soler (ESP/MOV) 1 h 34:03.
38. Jack Haig (AUS/MIT) 1 h 36:14.
39. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 1 h 36:21.
40. Lennard Kämna (GER/SUN) 1 h 38:12.
41. Alexis Vuillermoz (FRA/ALM) 1 h 39:38.
42. Gorka Izagirre (ESP/AST) 1 h 40:17.
43. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 1 h 43:42.
44. Dylan Teuns (BEL/BAH) 1 h 43:48.
45. Nicolas Roche (IRL/SUN) 1 h 45:38.
46. Dylan van Baarle (NED/INE) 1 h 51:01.
47. Sergio Henao (COL/UAE) 1 h 52:09.
48. Mathias Frank (SUI/ALM) 1 h 52:15.
49. Simon Yates (GBR/MIT) 1 h 53:03.
50. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 1 h 54:22.
51. Ilnur Zakarin (RUS/KAT) 1 h 54:33.
52. Matteo Trentin (ITA/MIT) 1 h 57:38.
53. Rui Costa (POR/UAE) 1 h 58:17.
54. Peio Bilbao (ESP/AST) 1 h 58:29.
55. Andrey Amador (CRC/MOV) 1 h 58:35.
56. Tony Gallopin (FRA/ALM) 2 h 00:39.
57. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 2 h 05:35.
58. Damiano Caruso (ITA/BAH) 2 h 06:30.
59. Tiesj Benoot (BEL/LOT) 2 h 06:59.
60. Thomas De Gendt (BEL/LOT) 2 h 10:04.
61. Simon Clarke (AUS/EF1) 2 h 11:43.
62. Benjamin King (USA/DDT) 2 h 12:00.
63. Simon Geschke (GER/CCC) 2 h 12:34.
64. Nils Politt (GER/KAT) 2 h 13:37.
65. Fabio Felline (ITA/TRE) 2 h 14:15.
66. Rein Taaramae (EST/TDE) 2 h 14:18.
67. Michael Matthews (AUS/SUN) 2 h 16:34.
68. Oliver Naesen (BEL/ALM) 2 h 16:43.
69. Omar Fraile (ESP/AST) 2 h 18:34.
70. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 2 h 18:46.
71. Michael Schär (SUI/CCC) 2 h 19:25.
72. Daryl Impey (RSA/MIT) 2 h 23:52.
73. Joey Rosskopf (USA/CCC) 2 h 26:07.
74. Michael Valgren (DEN/DDT) 2 h 27:16.
75. Maxime Bouet (FRA/ARK) 2 h 27:19.
76. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 2 h 28:19.
77. Serge Pauwels (BEL/CCC) 2 h 31:23.
78. Elie Gesbert (FRA/ARK) 2 h 32:33.
79. Nelson Oliveira (POR/MOV) 2 h 35:10.
80. Romain Sicard (FRA/TDE) 2 h 37:35.
81. Toms Skujins (LAT/TRE) 2 h 39:50.
82. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 2 h 43:44.
83. Peter Sagan (SVK/BOR) 2 h 44:24.
84. Gianni Moscon (ITA/INE) 2 h 46:46.
85. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 2 h 48:27.
86. Natnael Berhane (ERI/COF) 2 h 48:56.
87. Anthony Perez (FRA/COF) 2 h 50:45.
88. Andrea Pasqualon (ITA/WGG) 2 h 53:25.
89. Daniel Oss (ITA/BOR) 2 h 54:11.
90. Anthony Delaplace (FRA/ARK) 2 h 54:43.
91. Hugo Houle (CAN/AST) 2 h 56:11.
92. Jan Tratnik (SLO/BAH) 2 h 57:37.
93. Amaël Moinard (FRA/ARK) 2 h 58:19.
94. Tim Wellens (BEL/LOT) 2 h 59:55.
95. Dries Devenyns (BEL/DEC) 3 h 00:50.
96. Paul Ourselin (FRA/TDE) 3 h 00:56.
97. Jens Keukeleire (BEL/LOT) 3 h 01:31.
98. Stefan Kung (SUI/FDJ) 3 h 02:38.
99. Stéphane Rossetto (FRA/COF) 3 h 04:24.
100. Imanol Erviti (ESP/MOV) 3 h 04:34.
101. Mike Teunissen (NED/JUM) 3 h 06:54.
102. Anthony Roux (FRA/FDJ) 3 h 08:49.
103. Magnus Nielsen (DEN/AST) 3 h 10:40.
104. Carlos Verona (ESP/MOV) 3 h 11:23.
105. Kévin Ledanois (FRA/ARK) 3 h 11:32.
106. Lilian Calmejane (FRA/TDE) 3 h 13:07.
107. Vegard Laengen (NOR/UAE) 3 h 14:55.
108. Luke Durbridge (AUS/MIT) 3 h 16:50.
109. Julien Simon (FRA/COF) 3 h 17:08.
110. Odd Christian Eiking (NOR/WGG) 3 h 19:29.
111. Sven Erik Bystrom (NOR/UAE) 3 h 19:40.
112. Christopher Juul-Jensen (DEN/MIT) 3 h 20:36.
113. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 3 h 24:21.
114. Alexis Gougeard (FRA/ALM) 3 h 25:34.
115. Mads Schmidt (DEN/KAT) 3 h 25:49.
116. Iván García (ESP/BAH) 3 h 26:03.
117. Nikias Arndt (GER/SUN) 3 h 27:43.
118. Jasper De Buyst (BEL/LOT) 3 h 31:16.
119. Matej Mohoric (SLO/BAH) 3 h 33:02.
120. Frederik Backaert (BEL/WGG) 3 h 34:00.
121. Fabien Grellier (FRA/TDE) 3 h 35:12.
122. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 3 h 37:30.
123. Florian Vachon (FRA/ARK) 3 h 43:02.
124. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA/DDT) 3 h 44:10.
125. Matthieu Ladagnous (FRA/FDJ) 3 h 44:23.
126. Koen de Kort (NED/TRE) 3 h 44:48.
127. Lukasz Wisniowski (POL/CCC) 3 h 46:05.
128. Jose Goncalves (POR/KAT) 3 h 46:11.
129. Stephen Cummings (GBR/DDT) 3 h 48:03.
130. Elia Viviani (ITA/DEC) 3 h 52:37.
131. Anthony Turgis (FRA/TDE) 3 h 52:42.
132. Chad Haga (USA/SUN) 3 h 53:48.
133. Tom Scully (NZL/EF1) 3 h 54:22.
134. Yves Lampaert (BEL/DEC) 3 h 54:37.
135. Caleb Ewan (AUS/LOT) 3 h 54:44.
136. Aimé De Gendt (BEL/WGG) 3 h 56:45.
137. Niccolò Bonifazio (ITA/TDE) 3 h 59:48.
138. Kevin Van Melsen (BEL/WGG) 3 h 59:51.
139. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 4 h 00:14.
140. Marcus Burghardt (GER/BOR) 4 h 00:54.
141. Amund Jansen (NOR/JUM) 4 h 02:02.
142. Maxime Monfort (BEL/LOT) 4 h 03:05.
143. William Bonnet (FRA/FDJ) 4 h 05:32.
144. Michael Hepburn (AUS/MIT) 4 h 05:46.
145. André Greipel (GER/ARK) 4 h 07:00.
146. Lars Bak (DEN/DDT) 4 h 07:11.
147. Dylan Groenewegen (NED/JUM) 4 h 07:16.
148. Marco Haller (AUT/KAT) 4 h 08:17.
149. Maximiliano Richeze (ARG/DEC) 4 h 10:05.
150. Roger Kluge (GER/LOT) 4 h 13:23.
151. Alex Dowsett (GBR/KAT) 4 h 13:48.
152. Michael Morkov (DEN/DEC) 4 h 19:33.
153. Jens Debusschere (BEL/KAT) 4 h 29:07.
154. Yoann Offredo (FRA/WGG) 4 h 29:50.
155. Sébastian Langeveld (NED/EF1) 4 h 34:23.